STS2-70
STS2-70
| ប្រភេទ | STS2-70 | STS2-70/2X35 | STS2-70/2X50 | STS2-70/4X16 | STS2-70/8X10 | STS2-70/12X6 |
| L/W/H | 78 * 21 * 53 ម។ | 78 * 36 * 60 ម។ | 78 * 36 * 60 ម។ | 78 * 36 * 60 ម។ | 78 * 36 * 60 ម។ | 78 * 36 * 60 ម។ |
| ប្រភេទខ្សែ | 1 បញ្ចូល 1 ទិន្នផល | 1 បញ្ចូល 2 ទិន្នផល | 1 បញ្ចូល 2 ទិន្នផល | 1 បញ្ចូល 4 ទិន្នផល | 1 បញ្ចូល 8 ទិន្នផល | 1 បញ្ចូល 12 ទិន្នផល |
| ផ្នែកបញ្ចូល | 70 មម 2 | 70 មម 2 | 70 មម 2 | 70 មម 2 | 70 មម 2 | 70 មម 2 |
| ផ្នែកលទ្ធផល | 70 មម 2 | 6 ~ 35 ម 2 | 10 ~ 50 មម 2 | 4 ~ 16 ម 2 | 2.5 ~ 10 mm2 | 2.5 ~ 6 ម 2 |
| វីសបញ្ចូល | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| វីសលទ្ធផល | M8 | M8 | M8 | M6 | M6 | M4 |
| ប្រវែងនៃការច្រូតបញ្ចូល | 22 ម 2 | 22 ម 2 | 22 ម 2 | 22 ម 2 | 22 ម 2 | 20 មម 2 |
| ប្រវែងច្រូតទិន្នផល | 22 ម 2 | 22 ម 2 | 22 ម 2 | 12/22 mm2 | 12/22 mm2 | ៨/១៦/២២ ម២ |
ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង
លក្ខណៈពិសេសរចនាសម្ព័ន្ធ
ប្លុកស្ថានីយពហុបំណង STS2 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្នែកចរន្ត អ៊ីសូឡង់កៅអី និងគម្របការពារ ទំហំតូច រចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចទុកចិត្តបាន។
ខ្សែអាចភ្ជាប់ទៅច្រកដោយផ្ទាល់ ហើយក៏អាចភ្ជាប់ជាមួយរបារទង់ដែងខាងក្រោម 30mm។ ផ្នែកខាងក្រោមនៃវីសគឺវីសឆកោនខាងក្នុង នឹងមិនធ្វើឱ្យខូចខ្សែ និងមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចូល។
ដំឡើងនិងប្រើប្រាស់
ស៊េរីនេះមានវិធីពីរយ៉ាងក្នុងការដំឡើង៖
1. ដាល់បន្ទះបាតដើម្បីដំឡើង
2. ដំឡើងនៅលើផ្លូវដែក TH35-7.5 ។ បានស្នើឱ្យប្រើឧបករណ៍បំបែក
| គំរូ | ប្រភេទខ្សែ | ផ្នែក mm2 | ទំហំ mm L/W/H | វីស | ប្រវែងច្រូត |
| STS2-70 | 1 បញ្ចូល 1 លទ្ធផល | បញ្ចូល 70 ទិន្នផល 70 | ៧៨*២១*៥៣ | បញ្ចូល M8 ទិន្នផល M8 | នៅក្នុង 22 Out 22 |
| STS2-70/2X35 | 1 បញ្ចូល 2 ទិន្នផល | បញ្ចូល 70 ទិន្នផល 6-35 | ៧៨*៣៦*៦០ | បញ្ចូល M8 ទិន្នផល M8 | នៅក្នុង 22 Out 22 |
| STS2-70/2X50 | 1 បញ្ចូល 2 ទិន្នផល | បញ្ចូល 70 ទិន្នផល 10-50 | ៧៨*៣៦*៦០ | បញ្ចូល M8 ទិន្នផល M8 | នៅក្នុង 22 Out 22 |
| STS2-70/4X16 | 1 បញ្ចូល 4 លទ្ធផល | បញ្ចូល 70 លទ្ធផល 4-16 | ៧៨*២១*៥៣ | បញ្ចូល M8 ទិន្នផល M6 | នៅក្នុង 22 Out 12/22 |
| STS2-70/8X10 | 1 បញ្ចូល 8 លទ្ធផល | បញ្ចូល 70 លទ្ធផល 2.5-10 | ៧៨*៣៦*៦០ | បញ្ចូល M8 ទិន្នផល M6 | នៅក្នុង 22 Out 12/22 |
| STS2-70/12X6 | 1 បញ្ចូល 12 លទ្ធផល | បញ្ចូល 70 លទ្ធផល 2.5-6 | ៧៨*៣៦*៦០ | បញ្ចូល M8 ទិន្នផល M4 | នៅក្នុង 20 Out 8/16/22 |








